GİRİŞ DURUMU

EDFOD 3’NCÜ ULUSLARARASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI GİRİŞ DURUMU

Liste günlük olarak güncellenecektir. Giriş durumunuz listedekinden farklı ise lütfen ödeme belgenizi
bilgi@edfod.org
adresinden bize gönderin. 

 

İD İsim Ülke Toplam Görüntü Durum
Mono Renk İnsanlar Yolculuk Doğa
1 LIEM DO HIEU  Vietnam 4 4 4 4 4 PAID
2 Ömer Faruk SARI  Türkiye 4 4 4 4 4 PAID
3 Türkay Kandemir Türkiye 4 4 4 4 4 PAID
4 Şener Polat Türkiye 4 4 4 4 4 PAID
5 Anise Polat Türkiye 4 4 4 4 4 PAID
6 Sedat Tezgül Türkiye 4 4 4 4 2 PAID
7 İbrahim Elman Türkiye 4 4 4 4 1 PAID
8 Serdar Taştan Türkiye 4 4 4 4 4 PAID
9 Mine Şentürk Türkiye 4 4 4 4 4 PAID
10 Metin Bacak Türkiye 0 4 4 4 4 PAID
11 Merih Özgüney Türkiye 0 4 4 2 2 PAID
12 Feridun Kısmet Türkiye 4 4 4 4 4 PAID
13 Zuhal Tohman Türkiye 1 2 3 0 0 PAID
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25